|
পণ্যের বিবরণ:
|
| গাড়ির মডেল: | 2008-2014 নিসান মুরানো Z51 | কারপ্লে: | বেতার |
|---|---|---|---|
| অ্যান্ড্রয়েড অটো: | ওয়্যারলেস এবং তারযুক্ত | সংস্করণ: | অ্যান্ড্রয়েড 13 |
| RAM: | 8GB | রম: | 128 জিবি |
| সিপিইউ: | কোয়ালকম QCM6125 | ইনস্টলেশন: | প্লাগ এবং খেলা |
| রেজোলিউশন: | 1024x600 | পর্দা কাজের ধরন: | দ্বৈত সিস্টেম |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | নিসান মুরানো Z51 অ্যান্ড্রয়েড স্ক্রিন,নিসান মুরানো Z51 মাল্টিমিডিয়া স্ক্রিন,নিসান মুরানো Z51 অ্যান্ড্রয়েড মনিটর |
||
2008-2014 নিসান মুরানো Z51 এর জন্য Lsailt Android Carplay মাল্টিমিডিয়া স্ক্রীন
| পর্দা অংশ | |
| রেজোলিউশন | 1024x600(7" / 8") |
| টাচ ফাংশন | সমর্থন |
| পর্দা কাজের ধরন | স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে |
| টাচ স্ক্রিন প্রকার | নীলকান্তমণি বিরোধী একদৃষ্টি |
| OEM ফাংশন | সমর্থন |
| OEM CAM এবং 360 CAM | সমর্থন |
| পর্দার উজ্জ্বলতা সমন্বয় | সমর্থন |
| শৈলী | আসল গাড়ির শৈলী |
| ইনস্টল করুন | প্লাগ এবং খেলা |
| গতি এবং সময় প্রদর্শন | সমর্থন |
| স্ক্রীন শুরুর সময় | একই OEM |
| অ্যান্ড্রয়েড অংশ | |
| রেজোলিউশন | 1024x600(7" / 8") |
| প্রদর্শন | এলভিডিএস ডিজিটাল |
| সিস্টেম: | অ্যান্ড্রয়েড ওএস 13 |
| RAM: | 8GB |
| EMMC: | 128GB |
| সিপিইউ মডেল | Qualcomm QCM6125 (Quad-core ARM Cortex™-A73,2.0GHz + Quad-core ARM Cortex™- A53,1.8GHz) |
| জিপিইউ | Adreno™ 610 GPU |
| রানিং পয়েন্ট | 10W+ |
| স্প্লিট স্ক্রিন | সমর্থন |
| জিপিএস মডিউল | জিপিএস/গ্লোনাস/বিডিএস |
| ওয়াইফাই: | 2.4 / 5Ghz |
| বিটি: | BT5.0 সমর্থন OBD |
| সিপি | বেতার (তারযুক্ত সমর্থন নয়) |
| এএ/হাইকার | ওয়্যারলেস এবং তারযুক্ত সমর্থন |
| মিররলিঙ্ক: | অ্যান্ড্রয়েড এবং আইওএস |
| প্লে স্টোর: | হ্যাঁ |
| হার্ডওয়্যার কনফিগারেশন | |
| সিম কার্ড স্লট: | হ্যাঁ |
| নাভি সাউন্ড | ছোট স্পিকার যোগ করা প্রয়োজন |
| এভি ইন: | সমর্থন |
| HD-MI আউট: | সমর্থন (এছাড়াও সামনের স্ক্রীন মানচিত্র এবং পিছনের স্ক্রীন ভিডিও সমর্থন করে) |
| ক্যামেরা: | রিয়ার সিএএম ইনপুট (গাইডলাইন এবং রাডার) টি |
| অপারেশন ব্যবহার করুন: | মাউস এবং টাচপ্যাড এবং নব এবং টাচস্ক্রিন |
| ইউএসবি পোর্ট | 2 উপায় (USB1/USB2:মিডিয়া প্লেয়ার) |
| USB0 পোর্ট | USB0 শুধুমাত্র HDMI থেকে AV পাওয়ার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে |
| বিশেষ ফাংশন | |
| MCU এবং APP আপডেট: | ইন্টারনেট ব্যবহার করে ওয়াইফাই সংযোগ করুন |
| ঠান্ডা শুরুর সময়: | 40 সেকেন্ড |
| হট স্টার্ট: | 6 সেকেন্ড |
| ঘুম: | হ্যাঁ (5 বার লুপ) |
| ঘুমের স্মৃতি | পার্কিংয়ে শেষ অ্যাপটি মনে রাখবেন |
| ইনস্টলেশন পদ্ধতি | প্লাগ এবং প্লে |
| সুইচ মোড 5: | স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রবেশ করতে AUX নির্বাচন করতে মিটার ব্যবহার করুন |
| বডি মাল্টিমিডিয়া কন্ট্রোল | |
| মাইক্রোফোন: | আসল গাড়ি ব্যবহার করুন |
| স্টিয়ারিং হুইল: | সাপোর্ট আপ এবং ডাউন গান, ভলিউম |
| জোরপূর্বক রিসেট | মোড (৫ সেকেন্ড দীর্ঘক্ষণ প্রেস করুন) |
| অ্যান্ড্রয়েডে আসল গাড়ি বিটি: | কলার আইডি 10 সেকেন্ড স্বয়ংক্রিয়ভাবে অ্যান্ড্রয়েড বর্তমান অ্যাপে ফিরে যেতে |
| এ/সি ডিআইএসপি | অ্যান্ড্রয়েড ইন্টারফেস ডিসপ্লেতে সমর্থন |
| গতি নিয়ন্ত্রণ: | CAM যোগ করুন 20 কিমি কার্যকর |
ফাংশন:
রেজোলিউশন: 1024x600 (7" এবং 8")
স্ক্রীন কাজের ধরন: স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে ডুয়াল সিস্টেম
শৈলী: ক্ষতিহীন আপগ্রেড
আসল গাড়ি সিস্টেমে সমস্ত আসল ফাংশন রাখুন
বেশিরভাগ ফরম্যাটে ভিডিও ইউএসবি ডিস্কের মধ্যে চালানো যেতে পারে
সিম কার্ড স্লট: হ্যাঁ
কারপ্লে: ওয়্যারলেস (ওয়্যার্ড সমর্থন করে না)
অ্যান্ড্রয়েড অটো / হিকার: ওয়্যারলেস এবং তারযুক্ত
BT: BT5.0 সমর্থন OBD
AV IN: সমর্থন
HDMI আউট: সমর্থন (এছাড়াও সামনের স্ক্রীন মানচিত্র এবং পিছনের স্ক্রীন ভিডিও সমর্থন করে)
প্লে স্টোর / ইউটিউব: হ্যাঁ
স্প্লিট-স্ক্রিন: সমর্থন
প্রশ্নোত্তরঃ
এই অ্যান্ড্রয়েড ইন্টারফেস কি ওয়্যারলেস কারপ্লে এবং অ্যান্ড্রয়েড অটো সমর্থন করে?
হ্যাঁ, এই অ্যান্ড্রয়েড কারপ্লে ইন্টারফেস ওয়্যারলেস কারপ্লে এবং ওয়্যারলেস অ্যান্ড্রয়েড অটো সমর্থন করে। কিন্তু এটি তারযুক্ত কারপ্লে সমর্থন করে না, শুধুমাত্র ওয়্যারলেস কারপ্লে সমর্থন করে।
কিভাবে পণ্যের ওয়ারেন্টি সম্পর্কে?
যদি কোন মানের সমস্যা থাকে তবে এটি মেরামতের জন্য 1 বছর সমর্থন করে।
এটা করেঅ্যান্ড্রয়েডইন্টারফেস আমার গাড়ী সমর্থন করতে পারে?
অনুগ্রহ করে বলুন আপনার গাড়ি কোন বছর এবং কোন মডেলের? নিশ্চিত করার জন্য আপনি যদি আপনার আসল গাড়ির রেডিও মেনু এবং কেন্দ্রের স্ক্রীনের কিছু ছবি আমাদের পাঠাতে পারেন তবে আরও ভাল হবে।
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Wendy
টেল: +8613651430032