পণ্যের বিবরণ:
|
অ্যান্ড্রয়েড সংস্করণ: | অ্যান্ড্রয়েড 13 | র্যাম: | 8 জিবি |
---|---|---|---|
রম: | 128GB | সিপিইউ: | কোয়ালকম |
বেতার/তারযুক্ত কারপ্লে:: | অন্তর্ভুক্ত | ওয়্যারলেস/ওয়্যার্ড অ্যান্ড্রয়েড অটো: | অন্তর্ভুক্ত |
Spotify: | অন্তর্ভুক্ত | হেডরেস্ট পর্দা: | সমর্থন |
অ্যাপস ডাউনলোড করুন: | সমর্থন | গ্যারান্টি: | ১২ মাস |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ওয়্যারলেস কারপ্লে,অ্যান্ড্রয়েড ইন্টারফেস,অ্যান্ড্রয়েড অটো |
নিসান প্যাট্রোল Y62 2010-2020 এর জন্য Lsailt 8+128G অ্যান্ড্রয়েড 13 স্মার্ট ইনফোটেন্টমেন্ট মডিউল ওয়্যারলেস কারপ্লে, নেটফ্লিক্স সহ
বৈশিষ্ট্যঃ
1কোয়ালকম ওক্টা কোর CPU, অ্যান্ড্রয়েড ১৩
2. ভাষাঃবিশ্বব্যাপী ভাষা সমর্থন অন্তর্ভুক্তঃ চীনা,ইংরেজি,আরবি,রাশিয়ান,স্প্যানিশ,হিব্রু,কোরিয়ান,জাপানিজ.......
3র্যাম ৮জি+রোম ১২৮জি
4. নেভিগেশনঃ গুগল ম্যাপ, ওয়েজ ইত্যাদি
5. দুই চ্যানেল ইউএসবি, মাইক্রো এসডি স্লট, ফ্ল্যাশ মিডিয়া
6হেডসেট/ব্যাক স্ক্রিনের জন্য HDMI আউটপুট।
7. অ্যান্ড্রয়েড শব্দ উচ্চ মানের সঙ্গে মূল AUX ইন মাধ্যমে.
8. সমর্থন মূল টাচপ্যাড, জয়স্টিক, স্টিয়ারিং হুইল এবং OEM বোতাম নিয়ন্ত্রণ অ্যান্ড্রয়েড সিস্টেম.
9সব মূল ফাংশন সংরক্ষণ করুন, মূল ক্যাবল কাটবেন না।
11.এপিপি অন্তর্ভুক্তঃ ইউটিউব/নেটফ্লিক্স স্পটিফাই/গুগল ম্যাপ ইত্যাদি।
12. অটো লেভেল চিপ এটা চালায়, আটকে না.
কার্যাবলী
1অন্তর্নির্মিত ওয়্যারলেস CarPlay এবং ওয়্যারলেস/ক্যাবযুক্ত অ্যান্ড্রয়েড অটো/হুয়াওয়ে হাই-কার/মিররলিঙ্ক, পূর্ণ পর্দায় প্রদর্শন।
2. ইউটিউব, নেটফ্লিক্স, ফেসবুকের মতো প্লে স্টোর থেকে অ্যাপ ডাউনলোড করুন......
3. এ / সি তাপমাত্রা তথ্য প্রদর্শন পর্দায়.
4. এমসিইউ ও এপিপি অনলাইন আপগ্রেড
5ফ্যাক্টরি/অফটারমার্কেট রিভার্স এবং ৩৬০ ক্যামেরার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
6. আপনার পছন্দের জন্য পাঁচ ধরনের ইউআই.
7. দিন/রাত মোড অন্তর্ভুক্ত
8- প্লাগ এবং প্লে সহজ সংযোগ.
9. দ্বৈত উইন্ডো/স্প্লিট ডিসপ্লে প্রদর্শনের জন্য সমর্থন।
10. ডিএসপি সাউন্ড এফেক্ট সমন্বয় অন্তর্ভুক্ত.
বিশেষ কাজ
বিশেষ উল্লেখ
সিস্টেমঃ | অ্যান্ড্রয়েড ১৩ | |||||
প্রসেসর সিপিইউঃ | কোয়ালকম ওক্টা কোর | |||||
র্যামঃ | ৮ জিবি | |||||
রমঃ | ১২৮ জিবি | |||||
প্রদর্শনঃ | এলভিডিএস ডিজিটাল | |||||
রেজল্যুশন: | ৮০০X৪৮০ এবং ১২৮০X৪৮০ ((৮/১০.২৫/১২.৩) | |||||
ব্লুটুথ: | অন্তর্ভুক্ত | |||||
ওয়াইফাইঃ | অন্তর্ভুক্ত | |||||
৪জি: | অন্তর্ভুক্ত | |||||
ওয়্যারলেস কারপ্লেঃ | অন্তর্ভুক্ত | |||||
ওয়্যারলেস/ওয়্যারড অ্যান্ড্রয়েড অটো: | অন্তর্ভুক্ত | |||||
এভি ইন: | এভি১ | |||||
ভিডিও আউটঃ | HDMI OUT | |||||
ক্যামেরা: | পিছনের (গাইডলাইন এবং রাডার), ৩৬০ ক্যামেরা | |||||
এ/সি তাপমাত্রা প্রদর্শন | অন্তর্ভুক্ত | |||||
মাইক্রোফোন: | মূল মাইক্রোফোন ব্যবহার করুন | |||||
MCU এবং APP আপডেটঃ | নেটওয়ার্কের মাধ্যমে আপডেট করার জন্য সমর্থন | |||||
ইউএসবি পোর্টঃ | ইউএসবি১/ইউএসবি২ | |||||
দিন ও রাতের মোডঃ | স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্যুইচ | |||||
অপারেশনঃ | ঘোরানো বোতাম/ টাচ স্ক্রিন/ মাউস/ টাচ-প্যাড/ স্টিয়ারিং হুইল | |||||
স্যুইচ করুনঃ | মোড বাটন/এউএক্স/মিডিয়া বাটন... | |||||
স্টিয়ারিং হুইলঃ | কন্ট্রোল ট্র্যাক, ভোল.. | |||||
ঘুমের স্মৃতিঃ | মনে রাখবেন পার্কিংয়ের শেষ অ্যাপ্লিকেশন | |||||
স্লিপ মোডঃ | অন্তর্ভুক্ত | |||||
ইনস্টলেশনঃ | হেড ইউনিট এবং স্ক্রিনের পরে সকেটগুলিতে প্লাগ এবং প্লে করুন। | |||||
Lsailt 4+64G & 8+128G অ্যান্ড্রয়েড ইন্টারফেস বক্স&কারপ্লে ইন্টারফেস বক্সের মধ্যে পার্থক্য | ||||||
৪+৬৪ জিবি অ্যান্ড্রয়েড ইন্টারফেস | 8+128GB অ্যান্ড্রয়েড ইন্টারফেস | কারপ্লে ইন্টারফেস | ||||
র্যাম | ৪ জিবি | ৮ জিবি | / | |||
রম | ৬৪ জিবি | ১২৮ জিবি | / | |||
প্রসেসর (CPU) | PX6 RK3399 | কোয়ালকম জিটি৬১২৫ | লিনাক্স | |||
সিস্টেমঃ | অ্যান্ড্রয়েড 9/10 | অ্যান্ড্রয়েড ১১/১৩ | / | |||
কারপ্লে | ওয়্যারলেস এবং তারযুক্ত | ওয়্যারলেস | ওয়্যারলেস এবং তারযুক্ত | |||
অ্যান্ড্রয়েড অটো | ওয়্যারলেস এবং তারযুক্ত | ওয়্যারলেস এবং তারযুক্ত | ওয়্যারলেস এবং তারযুক্ত | |||
হুয়াওয়ে হাইকার | না | ওয়্যারলেস এবং তারযুক্ত | ওয়্যারলেস এবং তারযুক্ত | |||
কারলাইফ | না | না | ওয়্যারলেস এবং তারযুক্ত | |||
ইউটিউব | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | |||
নেটফ্লিক্স | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | |||
প্লে স্টোর | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | |||
অ্যাপ ডাউনলোড করুন | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | |||
গুগল ম্যাপ/ওয়েজ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | |||
কারখানার রিভার্স ক্যামেরা | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | |||
কারখানার ৩৬০ ক্যামেরা | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | |||
সামনের ক্যামেরা | হ্যাঁ | না | হ্যাঁ | |||
রিভার্স ক্যামেরা | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | |||
৩৬০ ক্যামেরা | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | |||
HDMI OUT ((পিছনের স্ক্রিনের জন্য) | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | |||
ইউএসবি পোর্ট | 3 | 2 | 1 | |||
দিন/রাত মোড | না | হ্যাঁ | না | |||
এ/সি প্রদর্শন | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
বিক্রয়োত্তর সেবা
ব্যক্তি যোগাযোগ: Coco
টেল: +8613249814188